HelyezésCsapatMGYDVLGKGGKP
1 UTE 24 19 1 4 157 75 82 58
2 DEBRECENI EGYETEMI AC 24 18 0 6 134 81 53 54
3 SCORE-GOAL KECSKEMÉTI FC 24 17 3 4 167 81 86 54
4 KARTAL SE 24 15 2 7 109 95 14 47
5 KISTARCSAI VSC 24 14 4 6 166 95 71 46
6 NYÍRBÁTORI SC 24 13 2 9 132 100 32 41
7 MAGLÓDI TC 24 12 3 9 159 110 49 39
8 KAZINCBARCIKAI ÖRDÖGÖK SE 24 10 1 13 133 158 -25 31
9 DUNAKESZI KINIZSI FUTSAL 24 9 0 15 78 117 -39 27
10 CSENGER FUTSAL 24 6 4 14 110 171 -61 22
11 VÁC FUTSAL SE 24 6 2 16 115 151 -36 20
12 KELEBIAI - TEKO 24 4 1 19 76 199 -123 13
13 KINCSEM LOVASPARK SE 24 1 1 22 58 161 -103 1
14 FC JUNIOR SPORT (Kizárva) 0 0 0 0 0 0 0 0

Nyomtatás E-mail

Download Free Premium Joomla Templates • FREE High-quality Joomla! Designs BIGtheme.net